Riippumattomat Analyysitodistukset & Standardit
Jokainen valmistuserä käy läpi kattavan mikrobiologisen ja kemiallisen seulonnan ennen hyväksyntää. Takaamme puhtauden ja tehoaineiden tarkan pitoisuuden.
HPLC-kromatografia ja mikrobiologinen puhtaus
SisuMetabolic Bio-Complex ei nojaa arveluihin. Tuotteemme aktiiviset komponentit, kuten vihreän teen EGCG ja Ruusujuuren salidrosidit, analysoidaan korkeapainenestekromatografialla (HPLC) jokaisesta raaka-aine-erästä.
Samalla varmistetaan, että tuote on täysin vapaa raskasmetalleista (lyijy, elohopea, kadmium, arseeni), torjunta-ainejäämistä sekä haitallisista mikrobeista (salmonella, koliformit, homeet).
Laboratorioanalyysi suoritettu akkreditoidussa analytiikkalaboratoriossa Helsingissä.
Eräkohtainen Analyysiraportti (Erä: SM-2026-FI09)
Mobiililaitteilla taulukkoa voi vierittää vaakasuunnassa. Kaikki arvot vastaavat Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) ja Fimean raja-arvoja.
| Testattu Parametri | Testausmenetelmä | Hyväksytty Viitearvo | Mitattu Tulos | Tila |
|---|---|---|---|---|
| EGCG (Epigallokatekiinigallaatti) | HPLC / UV-VIS | ≥ 95.0 % | 98.4 % | ✓ HYVÄKSYTTY |
| Salidrosidi (Rhodiola rosea) | HPLC-DAD | ≥ 2.5 % | 3.2 % | ✓ HYVÄKSYTTY |
| Kromipitoisuus | ICP-OES | 90.0 – 110.0 % nimellisarvosta | 102.1 % | ✓ HYVÄKSYTTY |
| Lyijy (Pb) | ICP-MS (EN 15763) | < 0.50 mg/kg | < 0.02 mg/kg | ✓ HYVÄKSYTTY |
| Kadmium (Cd) | ICP-MS (EN 15763) | < 0.10 mg/kg | < 0.005 mg/kg | ✓ HYVÄKSYTTY |
| Elohopea (Hg) | AAS Kylmähöyry | < 0.10 mg/kg | < 0.002 mg/kg | ✓ HYVÄKSYTTY |
| Arseeni (As) | ICP-MS (EN 15763) | < 0.50 mg/kg | < 0.04 mg/kg | ✓ HYVÄKSYTTY |
| Salmonella spp. | ISO 6579-1 / PCR | Ei todettu / 25g | Ei todettu | ✓ HYVÄKSYTTY |
| Escherichia coli | ISO 16649-2 | < 10 CFU/g | < 10 CFU/g | ✓ HYVÄKSYTTY |
| Kapselin hajoamisaika | Ph. Eur. 2.9.1 (vesi 37°C) | < 15 min | 8.5 min | ✓ HYVÄKSYTTY |
Viimeisin riippumaton auditointi: Syyskuu 2026. Seuraava seurantatarkastus: Maaliskuu 2027.
Tutustu testattuihin tuotteisiin